DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Neusu Aceh, Kecamatan baiturrahman
JUMLAH : 91 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10-030 | Jl. Alamanda | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 2 | B10-019 | Jl. Alue Blang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 3 | B10-068 | Jl. Alue Blang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 4 | B10-069 | Jl. Alue Blang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 5 | B10-065 | Jl. Alue Blang Lorong perumahan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 6 | B10-039 | Jl. Bakti | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 7 | B10-044 | Jl. Bakti | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 8 | B10-006 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 9 | B10-007 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 10 | B10-038 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 11 | B10-040 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 12 | B10-041 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 13 | B10-042 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 14 | B10-043 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 15 | B10-055 | Jl. Bakti | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 16 | B10-029 | Jl. Cempaka Putih | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 17 | B10-028 | Jl. Cempaka Putih | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 18 | B10-026 | Jl. Dahlia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 19 | B10-027 | Jl. Dahlia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 20 | B10-085 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 21 | B10-086 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 22 | B10-087 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 23 | B10-088 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 24 | B10-091 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 25 | B10-051 | Jl. Keuchik Man | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 26 | B10-001 | Jl. Keuchik Man | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 27 | B10-003 | Jl. Keuchik Man | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 28 | B10-004 | Jl. Keuchik Man | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 29 | B10-005 | Jl. Keuchik Man | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 30 | B10-050 | Jl. Manunggal | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 31 | B10-011 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 32 | B10-012 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 33 | B10-020 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 34 | B10-021 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 35 | B10-022 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 36 | B10-052 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 37 | B10-015 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 38 | B10-016 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 39 | B10-017 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 40 | B10-018 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 41 | B10-070 | Jl. Mulia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 42 | B10-072 | Jl. Mulia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 43 | B10-078 | Jl. Mulia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 44 | B10-079 | Jl. Perak | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 45 | B10-037 | Jl. Rambong | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 46 | B10-032 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 47 | B10-033 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 48 | B10-034 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 49 | B10-035 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 50 | B10-036 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 51 | B10-045 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 52 | B10-046 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 53 | B10-047 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 54 | B10-048 | Jl. Rambong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 55 | B10-031 | Jl. SD 96 | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 56 | B10-080 | Jl. Sultan Alaidin Johan Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 57 | B10-081 | Jl. Sultan Alaidin Johan Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 58 | B10-082 | Jl. Sultan Alaidin Johan Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 59 | B10-083 | Jl. Sultan Alaidin Johan Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 60 | B10-084 | Jl. Sultan Alaidin Johan Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 61 | B10-053 | Jl. T. Haji | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 62 | B10-023 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 63 | B10-024 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 64 | B10-054 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 65 | B10-058 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 66 | B10-059 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 4 inci Inci | 1 Cabang |
| 67 | B10-060 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 68 | B10-061 | Jl. Tandi | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 69 | B10-009 | Lr. 1001 | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 70 | B10-013 | Lr. 1001 | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 71 | B10-025 | Lr. 1001 | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 72 | B10-008 | Lr. 1001 | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 73 | B10-010 | Lr. 1001 | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 74 | B10-014 | Lr. 1001 | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 75 | B10-066 | Lr. Asoka | Mercury 150 watt | 4 inci Inci | 1 Cabang |
| 76 | B10-067 | Lr. Asoka | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 77 | B10-063 | Lr. Buntu | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 78 | B10-062 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 79 | B10-064 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 80 | B10-076 | Lr. Intan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 81 | B10-077 | Lr. Intan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 82 | B10-002 | Lr. l | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 83 | B10-089 | Lr. l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 84 | B10-090 | Lr. l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 85 | B10-056 | Lr. Melayu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 86 | B10-057 | Lr. Melayu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 87 | B10-074 | Lr. Permata | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 88 | B10-071 | Lr. Permata | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 89 | B10-075 | Lr. Permata | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 90 | B10-073 | Lr. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 91 | B10-049 | Lr. VI | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |







