DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
              
              
            
								Data Lampu Gampong Punge Jurong, Kecamatan meuraxa
							
                             JUMLAH : 72 LAMPU
                            | NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1-072 | Jl. Anggrek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 2 | G1-024 | Jl. Anggrek I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 3 | G1-025 | Jl. Anggrek I | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 4 | G1-026 | Jl. Anggrek I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 5 | G1-027 | Jl. Anggrek I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 6 | G1-062 | Jl. Bonsai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 7 | G1-063 | Jl. Bonsai | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 8 | G1-031 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 9 | G1-032 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 10 | G1-033 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 11 | G1-034 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 12 | G1-035 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 13 | G1-036 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 14 | G1-037 | Jl. Cempaka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 15 | G1-046 | Jl. Cot Jambe Kleng | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 16 | G1-059 | Jl. Jeumpa Putih | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 17 | G1-060 | Jl. Jeumpa Putih | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 18 | G1-061 | Jl. Jeumpa Putih | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 19 | G1-019 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 20 | G1-020 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 21 | G1-021 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 22 | G1-022 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 23 | G1-023 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 24 | G1-028 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 25 | G1-029 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 26 | G1-030 | Jl. Mawar II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 27 | G1-010 | Jl. Melur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 28 | G1-015 | Jl. Melur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 29 | G1-016 | Jl. Melur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 30 | G1-017 | Jl. Melur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 31 | G1-018 | Jl. Melur | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 32 | G1-051 | Jl. Mesjid I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 33 | G1-052 | Jl. Mesjid III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 34 | G1-003 | Jl. Nusa Indah | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 35 | G1-001 | Jl. Nusa Indah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 36 | G1-002 | Jl. Nusa Indah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 37 | G1-004 | Jl. Nusa Indah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 38 | G1-040 | Jl. Pakeh AU | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 39 | G1-041 | Jl. Pakeh AU | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 40 | G1-042 | Jl. Pakeh AU | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 41 | G1-047 | Jl. Perdamaian | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 42 | G1-068 | Jl. Perdamaian | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 43 | G1-043 | Jl. Perintis | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 44 | G1-048 | Jl. Perintis | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 45 | G1-050 | Jl. Perintis | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 46 | G1-049 | Jl. Perjuangan I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 47 | G1-067 | Jl. Persatuan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 48 | G1-058 | Jl. Prof. A. Madjib Ibrahim I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 49 | G1-011 | Jl. Raflesia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 50 | G1-005 | Jl. Sakura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 51 | G1-006 | Jl. Sakura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 52 | G1-007 | Jl. Sakura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 53 | G1-008 | Jl. Sakura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 54 | G1-009 | Jl. Sakura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 55 | G1-055 | Jl. Senang Hati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 56 | G1-056 | Jl. Senang Hati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 57 | G1-057 | Jl. Senang Hati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 58 | G1-069 | Jl. Senang Hati I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 59 | G1-070 | Jl. Senang Hati I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 60 | G1-071 | Jl. Senang Hati II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 61 | G1-012 | Jl. Seroja | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 62 | G1-013 | Jl. Seroja | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 63 | G1-014 | Jl. Seroja | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 64 | G1-044 | Jl. Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 65 | G1-064 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 66 | G1-065 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 67 | G1-066 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 68 | G1-045 | Lr. Andalas | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 69 | G1-038 | Lr. Pinang Baris | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 70 | G1-039 | Lr. Pinang Baris | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 71 | G1-053 | Lr. SD | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 72 | G1-054 | Lr. SD | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 









 
          	