DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Doy, Kecamatan ulee kareng
JUMLAH : 87 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E9-063 | Jl. Agraria | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 2 | E9-064 | Jl. Agraria | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 3 | E9-065 | Jl. Agraria | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 4 | E9-043 | Jl. H T. Usman | LED 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 5 | E9-044 | Jl. H T. Usman | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 6 | E9-047 | Jl. H T. Usman | LED 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 7 | E9-042 | Jl. H T. Usman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 8 | E9-045 | Jl. H T. Usman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 9 | E9-046 | Jl. H T. Usman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 10 | E9-012 | Jl. H. Adam | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 11 | E9-013 | Jl. H. Adam | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 12 | E9-010 | Jl. H. Adam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 13 | E9-011 | Jl. H. Adam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 14 | E9-014 | Jl. H. Adam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 15 | E9-036 | Jl. H. Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 16 | E9-037 | Jl. H. Ismail | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 17 | E9-038 | Jl. H. Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 18 | E9-039 | Jl. H. Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 19 | E9-031 | Jl. Kapal Kleng | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 20 | E9-032 | Jl. Kapal Kleng | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 21 | E9-033 | Jl. Kapal Kleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 22 | E9-034 | Jl. Kapal Kleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 23 | E9-035 | Jl. Kapal Kleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 24 | E9-067 | Jl. Kebun Raya | LED 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 25 | E9-066 | Jl. Kebun Raya | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 26 | E9-068 | Jl. Kebun Raya | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 27 | 4-0002 | Jl. T. Iskandar | Mercury 250 watt | 3 Inci | 4 Cabang |
| 28 | E9-040 | Jl. T. Usman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 29 | E9-041 | Jl. T. Usman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 30 | E9-057 | Jl. Tgk Ismail | LED 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 31 | E9-055 | Jl. Tgk Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 32 | E9-056 | Jl. Tgk Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 33 | E9-058 | Jl. Tgk Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 34 | E9-059 | Jl. Tgk Ismail | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 35 | E9-060 | Jl. Tgk Ismail | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 36 | E9-050 | Jl. Tgk. Ade II | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 37 | E9-048 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 38 | E9-049 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 39 | E9-051 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 40 | E9-052 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 41 | E9-053 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 42 | E9-054 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 43 | E9-061 | Jl. Tgk. Ade II | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 44 | E9-069 | Jl. Tgk. Ade IV | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 45 | E9-001 | Jl. Tgk. Ade Utama | LED 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 46 | E9-002 | Jl. Tgk. Ade Utama | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 47 | E9-009 | Jl. Tgk. Ade Utama | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 48 | E9-003 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 49 | E9-004 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 50 | E9-005 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 51 | E9-006 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 52 | E9-007 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 53 | E9-008 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 54 | E9-062 | Jl. Tgk. Ade Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 55 | E9-020 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 56 | E9-021 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 57 | E9-022 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 58 | E9-026 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 59 | E9-027 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 60 | E9-028 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 61 | E9-029 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 62 | E9-030 | Jl. Tgk. Makam | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 63 | E9-015 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 64 | E9-016 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 65 | E9-017 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 66 | E9-018 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 67 | E9-019 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 68 | 2-0281 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 69 | 2-0282 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 70 | 2-0283 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 71 | 2-0284 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 72 | 2-0285 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 73 | 2-0286 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 74 | 2-0287 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 75 | 2-0288 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 76 | 2-0289 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 77 | 2-0290 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 78 | 2-0291 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 79 | 2-0292 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 80 | 2-0293 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 81 | 2-0294 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 82 | 2-0295 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 83 | 2-0296 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 84 | 2-0297 | Jl. Tgk. P. Nyak Makam | Mercury 250 watt | 4 Inci | 2 Cabang |
| 85 | E9-024 | Komplek Mesjid | LED 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 86 | E9-023 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 87 | E9-025 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |







