DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Lambaro Skep, Kecamatan kuta alam
JUMLAH : 156 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11-003 | Jl. Apel | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | A11-136 | Jl. Diwai Makam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 3 | A11-137 | Jl. Diwai Makam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | A11-138 | Jl. Diwai Makam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | A11-139 | Jl. Diwai Makam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | A11-117 | Jl. Kuwera l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 7 | A11-006 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | A11-007 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 9 | A11-040 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 10 | A11-041 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 11 | A11-042 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 12 | A11-043 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 13 | A11-044 | Jl. Lapangan Bola Kaki | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 14 | A11-120 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 15 | A11-121 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 16 | A11-122 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 17 | A11-123 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 18 | A11-124 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | A11-125 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | A11-126 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 21 | A11-127 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | A11-128 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | A11-129 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 24 | A11-130 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 25 | A11-131 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | A11-132 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | A11-133 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | A11-134 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 29 | A11-135 | Jl. Lheu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 30 | A11-045 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 31 | A11-046 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 32 | A11-047 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 33 | A11-048 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 34 | A11-049 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | A11-054 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | A11-055 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | A11-056 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | A11-059 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | A11-063 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | A11-093 | Jl. Mujahidin | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 41 | A11-099 | Jl. Mujair | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 42 | A11-064 | Jl. Sumber Alam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 43 | A11-065 | Jl. Sumber Alam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 44 | A11-066 | Jl. Sumber Alam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 45 | A11-050 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 46 | A11-118 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 47 | A11-119 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 48 | A11-146 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 49 | A11-147 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 50 | A11-148 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 51 | A11-149 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 52 | A11-150 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 53 | A11-151 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 54 | A11-152 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 55 | A11-156 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 56 | A11-086 | Jl. Taman Ratu Safiatuddin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 57 | A11-087 | Jl. Taman Ratu Safiatuddin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 58 | A11-088 | Jl. Taman Ratu Safiatuddin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 59 | A11-001 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 60 | A11-002 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 61 | A11-008 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 62 | A11-009 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 63 | A11-010 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 64 | A11-011 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 65 | A11-012 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 66 | A11-013 | Lr. Anggur | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 67 | A11-004 | Lr. Apel l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 68 | A11-005 | Lr. Apel ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 69 | A11-034 | Lr. Bak Panah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 70 | A11-035 | Lr. Bak Panah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 71 | A11-036 | Lr. Bak Panah | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 72 | A11-037 | Lr. Bak Panah | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 73 | A11-038 | Lr. Bak Panah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 74 | A11-023 | Lr. Bak Panah II | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 75 | A11-026 | Lr. Bak Panah ll | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 76 | A11-024 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 77 | A11-025 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 78 | A11-027 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 79 | A11-028 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 80 | A11-029 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 81 | A11-030 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 82 | A11-031 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 83 | A11-032 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 84 | A11-033 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 85 | A11-039 | Lr. Bak Panah ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 86 | A11-100 | Lr. Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 87 | A11-110 | Lr. Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 88 | A11-102 | Lr. Beringin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 89 | A11-108 | Lr. Beringin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 90 | A11-109 | Lr. Beringin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 91 | A11-097 | Lr. Beringin l | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 92 | A11-098 | Lr. Beringin l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 93 | A11-115 | Lr. Beringin l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 94 | A11-116 | Lr. Beringin l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 95 | A11-111 | Lr. Beringin ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 96 | A11-112 | Lr. Beringin ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 97 | A11-113 | Lr. Beringin ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 98 | A11-143 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 99 | A11-145 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 100 | A11-014 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 101 | A11-015 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 102 | A11-016 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 103 | A11-017 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 104 | A11-018 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 105 | A11-019 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 106 | A11-020 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 107 | A11-021 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 108 | A11-022 | Lr. Cermai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 109 | A11-154 | Lr. Delima | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 110 | A11-155 | Lr. Delima | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 111 | A11-060 | Lr. Ds. Glumpang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 112 | A11-061 | Lr. Ds. Glumpang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 113 | A11-062 | Lr. Ds. Glumpang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 114 | A11-051 | Lr. Durian | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 115 | A11-052 | Lr. Durian | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 116 | A11-053 | Lr. Durian | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 117 | A11-096 | Lr. Kelapa | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 118 | A11-114 | Lr. Kelapa | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 119 | A11-083 | Lr. Kupula | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 120 | A11-084 | Lr. Kupula | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 121 | A11-085 | Lr. Kupula | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 122 | A11-067 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 123 | A11-068 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 124 | A11-069 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 125 | A11-070 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 126 | A11-079 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 127 | A11-080 | Lr. Kupula ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 128 | A11-071 | Lr. Langsat | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 129 | A11-072 | Lr. Langsat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 130 | A11-073 | Lr. Langsat | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 131 | A11-094 | Lr. Mangga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 132 | A11-095 | Lr. Mangga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 133 | A11-140 | Lr. Megat Apui | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 134 | A11-141 | Lr. Megat Apui | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 135 | A11-142 | Lr. Megat Apui | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 136 | A11-144 | Lr. Megat Apui | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 137 | A11-101 | Lr. Melon | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 138 | A11-077 | Lr. Melur | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 139 | A11-153 | Lr. Rambutan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 140 | A11-057 | Lr. Salak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 141 | A11-058 | Lr. Salak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 142 | A11-104 | Lr. Semangka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 143 | A11-107 | Lr. Semangka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 144 | A11-103 | Lr. Semangka | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 145 | A11-105 | Lr. Semangka | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 146 | A11-106 | Lr. Semangka | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 147 | A11-081 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 148 | A11-082 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 149 | A11-074 | Lr. Taqwa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 150 | A11-075 | Lr. Taqwa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 151 | A11-076 | Lr. Taqwa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 152 | A11-078 | Lr. Taqwa | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 153 | A11-089 | Lr. Taqwa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 154 | A11-090 | Mesjid Lambaro Skep | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 155 | A11-091 | Mesjid Lambaro Skep | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 156 | A11-092 | Mesjid Lambaro Skep | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |







