DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Rukoh, Kecamatan syiah kuala
JUMLAH : 111 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D10-077 | Jl. Inong Balee | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 2 | D10-078 | Jl. Inong Balee | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 3 | D10-024 | Jl. Keuchik Hamzah | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 4 | D10-020 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 5 | D10-021 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 6 | D10-022 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 7 | D10-023 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 8 | D10-030 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 9 | D10-031 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 10 | D10-032 | Jl. Lam Ara I | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 11 | D10-015 | Jl. Lam Ara III | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 12 | D10-016 | Jl. Lam Ara III | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 13 | D10-017 | Jl. Lam Ara III | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 14 | D10-019 | Jl. Lam Ara Utama | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 15 | D10-018 | Jl. Lam Ara Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 16 | D10-063 | Jl. Lingkar Kampus | LED 60 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 17 | D10-064 | Jl. Lingkar Kampus | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 18 | D10-065 | Jl. Lingkar Kampus | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 19 | D10-043 | Jl. Rukoh Utama | LED 60 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 20 | D10-052 | Jl. Rukoh Utama | LED 60 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 21 | D10-057 | Jl. Rukoh Utama | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 22 | D10-062 | Jl. Rukoh Utama | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 23 | D10-041 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 24 | D10-042 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 25 | D10-044 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 26 | D10-045 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 27 | D10-046 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 28 | D10-047 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 29 | D10-053 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 30 | D10-054 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 31 | D10-056 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 32 | D10-058 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 33 | D10-059 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 34 | D10-060 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 35 | D10-048 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt (cabang 2) | 6 inci Inci | 2 Cabang |
| 36 | D10-061 | Jl. Rukoh Utama | Mercury 150 watt (cabang 2) | 3 inci Inci | 2 Cabang |
| 37 | D10-071 | Jl. T. Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 38 | D10-072 | Jl. T. Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 39 | 2-0532 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 40 | 2-0533 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 41 | 2-0534 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 42 | 2-0535 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 43 | 2-0536 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 44 | 2-0537 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 45 | 2-0538 | Jl. T.Nyak Arief | Mercury 150 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 46 | 1-0198 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 47 | 1-0199 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 48 | 1-0200 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 49 | 1-0201 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 50 | 1-0202 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 51 | 1-0203 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 52 | 1-0204 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 53 | 1-0205 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 54 | 1-0206 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 55 | 1-0207 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 56 | 1-0208 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 57 | 1-0209 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 58 | 1-0210 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 59 | 1-0211 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 60 | 1-0212 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 61 | 1-0213 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 62 | 1-0214 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 63 | 1-0215 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 64 | 1-0216 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 65 | 1-0217 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 66 | 1-0218 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 67 | 1-0219 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 68 | 1-0220 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 69 | 1-0221 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 70 | 1-0222 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 71 | 1-0223 | Jl. T.Nyak Arief-Jembatan Lamnyong | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 72 | D10-002 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | LED 60 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 73 | D10-011 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 74 | D10-001 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 75 | D10-003 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 76 | D10-004 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 77 | D10-005 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 78 | D10-006 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 79 | D10-007 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 80 | D10-008 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 81 | D10-009 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 82 | D10-010 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 83 | D10-012 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 84 | D10-013 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 85 | D10-014 | Jl. Tanggul Krueng Lamnyong | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 86 | D10-049 | Lr. Asrama Kampus UIN Ar-Raniry | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 87 | D10-073 | Lr. Awak Awai | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 88 | D10-074 | Lr. Awak Awai | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 89 | D10-066 | Lr. Hasyim Hasan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 90 | D10-067 | Lr. Hasyim Hasan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 91 | D10-068 | Lr. Hasyim Hasan | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 92 | D10-069 | Lr. Hasyim Hasan | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 93 | D10-029 | Lr. Lhok Patah | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 94 | D10-025 | Lr. Loh Bangkai | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 95 | D10-026 | Lr. Loh Bangkai | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 96 | D10-027 | Lr. Loh Bangkai | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 97 | D10-028 | Lr. Loh Bangkai | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 98 | D10-034 | Lr. Nyak Daud Siang | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 99 | D10-033 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 100 | D10-035 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 101 | D10-036 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 4 inci Inci | 1 Cabang |
| 102 | D10-037 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 103 | D10-038 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 104 | D10-039 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 105 | D10-040 | Lr. Nyak Daud Siang | Mercury 150 watt (cabang 2) | 6 inci Inci | 2 Cabang |
| 106 | D10-075 | Lr. PBB | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 107 | D10-076 | Lr. PBB | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 108 | D10-050 | Lr. SD Rukoh | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 109 | D10-051 | Lr. SD Rukoh | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 110 | D10-055 | Lr. SD Rukoh | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 111 | D10-070 | Lr. Yunus | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |







