DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Pie, Kecamatan meuraxa
JUMLAH : 59 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6-025 | Jl. Ateung Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 2 | G6-026 | Jl. Ateung Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 3 | G6-027 | Jl. Ateung Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 4 | G6-028 | Jl. Ateung Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 5 | G6-029 | Jl. Ateung Teungoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | G6-030 | Jl. Ismail Nyak Syam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | G6-031 | Jl. Ismail Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 8 | G6-032 | Jl. Ismail Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 9 | G6-033 | Jl. Ismail Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 10 | G6-001 | Jl. Lampoh Leh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 11 | G6-002 | Jl. Lampoh Leh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 12 | G6-003 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 13 | G6-004 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 14 | G6-005 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 15 | G6-006 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 16 | G6-007 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 17 | G6-008 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 18 | G6-009 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | G6-010 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | G6-011 | Jl. Rumoh Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 21 | G6-012 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | G6-013 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 23 | G6-014 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 24 | G6-015 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 25 | G6-016 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | G6-017 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 27 | G6-018 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | G6-019 | Jl. Rumoh Puteh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 29 | 1-0058 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 30 | 1-0059 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 31 | 1-0060 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 32 | 1-0061 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 33 | 1-0062 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 34 | 1-0063 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 35 | 1-0064 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 36 | 1-0065 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 37 | 1-0066 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 38 | 1-0067 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 39 | 1-0068 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 40 | 1-0069 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 41 | 1-0070 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 42 | 1-0071 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 43 | 1-0072 | Jl. Syamaun Gaharu | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 44 | G6-020 | Jl. Unida | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 45 | G6-021 | Jl. Unida | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 46 | G6-022 | Jl. Unida | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 47 | G6-023 | Jl. Unida | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 48 | G6-024 | Keuchik Yusuf | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 49 | G6-044 | Komplek Kantor Camat | LED 60 watt | 9 Inci | 1 Cabang |
| 50 | G6-036 | Lr. M. Amin | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 51 | G6-037 | Lr. M. Amin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 52 | G6-034 | Lr. Syukur | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 53 | G6-035 | Lr. Syukur | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 54 | G6-043 | Lr. Tgk. Aziz | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 55 | G6-039 | Lr. Tgk. Aziz | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 56 | G6-040 | Lr. Tgk. Aziz | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 57 | G6-041 | Lr. Tgk. Aziz | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 58 | G6-042 | Lr. Tgk. Aziz | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 59 | G6-038 | Lr. Yusuf | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |







