DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Neusu Jaya, Kecamatan baiturrahman
JUMLAH : 71 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9-012 | Jl. Adam Kamil lll | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 2 | B9-032 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 3 | B9-033 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 4 | B9-034 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 5 | B9-046 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 6 | B9-047 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 7 | B9-048 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 8 | B9-049 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 4 inci Inci | 1 Cabang |
| 9 | B9-050 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 10 | B9-043 | Jl. Gembira | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 11 | B9-044 | Jl. Gembira | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 12 | B9-052 | Jl. Gembira | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 13 | B9-023 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 14 | B9-042 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 15 | B9-051 | Jl. Hasan Saleh | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 16 | B9-005 | Jl. Komplek Perwira TNI Neusu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 17 | B9-001 | Jl. Lapangan Indoor Neusu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 18 | B9-002 | Jl. Lapangan Indoor Neusu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 19 | B9-003 | Jl. Lapangan Indoor Neusu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 20 | B9-004 | Jl. Lapangan Indoor Neusu | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 21 | B9-006 | Jl. Makmur | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 22 | B9-007 | Jl. Makmur | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 23 | B9-008 | Jl. Makmur | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 24 | B9-009 | Jl. Makmur | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 25 | B9-010 | Jl. Makmur | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 26 | B9-058 | Jl. Manunggal | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 27 | B9-059 | Jl. Manunggal | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 28 | B9-060 | Jl. Manunggal | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 29 | B9-061 | Jl. Manunggal | Mercury 150 watt (cabang 2) | 6 inci Inci | 2 Cabang |
| 30 | B9-053 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 31 | B9-054 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 32 | B9-055 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 33 | B9-056 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 34 | B9-057 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 35 | B9-062 | Jl. Merak | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 36 | B9-024 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 37 | B9-025 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 38 | B9-026 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 39 | B9-027 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 40 | B9-028 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 41 | B9-029 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 42 | B9-030 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 43 | B9-031 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 44 | B9-035 | Jl. Mulia l | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 45 | B9-038 | Jl. Mulia ll | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 46 | B9-036 | Jl. Mulia ll | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 47 | B9-037 | Jl. Mulia ll | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 48 | B9-011 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 49 | B9-063 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 50 | B9-064 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 51 | B9-065 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 52 | B9-066 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 53 | 2-0086 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 54 | 2-0087 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 55 | 2-0088 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 56 | 2-0089 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 57 | 2-0090 | Jl. Nyak Adam Kamil | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 58 | B9-013 | Jl. Nyak Adam Kamil ll | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 59 | B9-014 | Jl. Nyak Adam Kamil ll | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 60 | B9-015 | Jl. Nyak Adam Kamil lV | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 61 | B9-016 | Jl. Nyak Adam Kamil lV | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 62 | B9-017 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 63 | B9-018 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 64 | B9-019 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 65 | B9-020 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 66 | B9-021 | Lr. Aman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 67 | B9-022 | Lr. Aman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 68 | B9-039 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 69 | B9-040 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 70 | B9-041 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 71 | B9-045 | Lr. IPPS | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |







