DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
              
              
            
								Data Lampu Gampong Lamdingin, Kecamatan kuta alam
							
                             JUMLAH : 64 LAMPU
                            | NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10-002 | Jl. Bidan NurBahri | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 2 | A10-008 | Jl. Bineh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 3 | A10-009 | Jl. Bineh Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 4 | A10-035 | Jl. Cut Saman | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 5 | A10-036 | Jl. Cut Saman | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 6 | A10-037 | Jl. Cut Saman | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 7 | A10-038 | Jl. Cut Saman | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 8 | A10-028 | Jl. Geuchik Usman Ranyek | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 9 | A10-029 | Jl. Geuchik Usman Ranyek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 10 | A10-030 | Jl. Geuchik Usman Ranyek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 11 | A10-031 | Jl. Geuchik Usman Ranyek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 12 | A10-050 | Jl. Ismail | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 13 | A10-051 | Jl. Ismail | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 14 | A10-042 | Jl. Jurong Lhok | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 15 | A10-043 | Jl. Jurong Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 16 | A10-044 | Jl. Kenari Lampulo | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 17 | A10-045 | Jl. Kenari Lampulo | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 18 | A10-046 | Jl. Kenari Lampulo | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 19 | A10-027 | Jl. Lampoh Raya | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 20 | A10-001 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 21 | A10-003 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 22 | A10-004 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 23 | A10-005 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 24 | A10-006 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 25 | A10-007 | Jl. Selanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 26 | A10-014 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 27 | A10-015 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 28 | A10-016 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 29 | A10-048 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 30 | A10-049 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 31 | A10-061 | Jl. Syiah Kuala | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 32 | A10-047 | Jl. T. Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 33 | A10-053 | Jl. T. Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 34 | A10-010 | Jl. Tgk. Dihaji | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 35 | A10-011 | Jl. Tgk. Dihaji | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 36 | A10-012 | Jl. Tgk. Dihaji | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 37 | A10-013 | Jl. Tgk. Dihaji | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 38 | A10-021 | Jl. Tgk. Dihaji | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 39 | A10-057 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 40 | A10-058 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 41 | A10-059 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 42 | A10-060 | Jl. Tgk. Rayeuk | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 43 | A10-032 | Jl. Ujong Blang | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 44 | A10-033 | Jl. Ujong Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 45 | A10-034 | Jl. Ujong Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 46 | A10-039 | Lr. Apel | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 47 | A10-040 | Lr. Apel | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 48 | A10-041 | Lr. Apel | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 49 | A10-055 | Lr. Mariam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 50 | A10-056 | Lr. Mariam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 51 | A10-017 | Lr. Nyak Awan | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 52 | A10-018 | Lr. Nyak Awan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 53 | A10-019 | Lr. Nyak Awan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 54 | A10-020 | Lr. Nyak Awan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 55 | A10-052 | Lr. Nyak Fatimah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 56 | A10-054 | Lr. Nyak Fatimah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 57 | A10-063 | Lr. Nyak Putri | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 58 | A10-062 | Lr. Nyak Putri | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 59 | A10-064 | Lr. Nyak Putri | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 60 | A10-022 | Lr. Nyak Syam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 61 | A10-023 | Lr. Nyak Syam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 62 | A10-024 | Lr. Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 63 | A10-025 | Lr. Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 64 | A10-026 | Lr. Nyak Syam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 









 
          	