DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan jaya baru
JUMLAH : 155 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1-062 | Lr. Krueng Doy | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | H1-137 | Gg. Keluarga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 3 | H1-029 | Jl. Aji Seni | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | H1-134 | Jl. Aji Seni I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | H1-135 | Jl. Aji Seni I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | H1-030 | Jl. Aji Seni II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | H1-075 | Jl. Bahagia | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 8 | H1-072 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 9 | H1-073 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 10 | H1-074 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 11 | H1-086 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 12 | H1-087 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 13 | H1-095 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 Inci | 2 Cabang |
| 14 | H1-096 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 15 | H1-097 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 16 | H1-098 | Jl. Bak Kareng | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 17 | H1-099 | Jl. Bak Kareng | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 18 | H1-042 | Jl. Bale | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | H1-046 | Jl. Bale | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | H1-127 | Jl. Bale | LED 60 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 21 | H1-128 | Jl. Bale | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | H1-043 | Jl. Bale | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | H1-044 | Jl. Bale | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 24 | H1-045 | Jl. Bale | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 25 | H1-126 | Jl. Bale | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | H1-129 | Jl. Bilal | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | H1-130 | Jl. Bilal | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | H1-027 | Jl. Bukarah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 29 | H1-023 | Jl. Cot Aron | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 30 | H1-122 | Jl. Cot Aron | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 31 | H1-125 | Jl. Cot Aron | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 32 | H1-024 | Jl. Cot Aron | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 33 | H1-123 | Jl. Cot Aron | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 34 | H1-124 | Jl. Cot Aron | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | H1-131 | Jl. Cot Aron | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | H1-121 | Jl. Dipakeh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | H1-088 | Jl. Elang II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | H1-089 | Jl. Elang II | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 39 | H1-054 | Jl. Harapan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | H1-055 | Jl. Harapan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 41 | H1-056 | Jl. Harapan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 42 | H1-059 | Jl. Harapan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 43 | H1-036 | Jl. Harapan Tanjung | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 44 | H1-034 | Jl. Harapan Tanjung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 45 | H1-035 | Jl. Harapan Tanjung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 46 | H1-107 | Jl. Harapan Tanjung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 47 | H1-108 | Jl. Harapan Tanjung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 48 | 2-0091 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 49 | 2-0092 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 50 | 2-0093 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 51 | 2-0094 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 52 | 2-0095 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 53 | 2-0096 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 54 | 2-0097 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 55 | 2-0098 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 56 | 2-0099 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 57 | 2-0100 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 58 | 2-0101 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 59 | 2-0102 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 60 | 2-0103 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 61 | 2-0104 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 62 | 2-0105 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 63 | 1-0116 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 64 | 1-0117 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 65 | 1-0118 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 66 | H1-060 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 67 | H1-112 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 68 | H1-068 | Jl. Lampoh Saka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 69 | H1-069 | Jl. Lampoh Saka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 70 | H1-111 | Jl. Mantri Zainun | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 71 | H1-049 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 72 | H1-050 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 73 | H1-051 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 74 | H1-052 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 75 | H1-053 | Jl. Mawar | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 76 | H1-110 | Jl. Meusara | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 77 | H1-109 | Jl. Meusara | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 78 | H1-076 | Jl. Paya Lhok | LED 60 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 79 | H1-078 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 80 | H1-079 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 81 | H1-080 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 82 | H1-081 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 83 | H1-082 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 84 | H1-116 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 85 | H1-117 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 86 | H1-118 | Jl. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 87 | H1-019 | Jl. Pemancar | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 88 | H1-020 | Jl. Pemancar | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 89 | H1-090 | Jl. Pendidikan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 90 | H1-091 | Jl. Pendidikan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 91 | H1-136 | Jl. Pendidikan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 92 | H1-063 | Jl. Penyantun | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 93 | H1-064 | Jl. Penyantun | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 94 | H1-065 | Jl. Penyantun | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 95 | H1-066 | Jl. Penyantun | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 96 | H1-001 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 97 | H1-002 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 98 | H1-003 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 99 | H1-004 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 100 | H1-005 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 101 | H1-006 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 102 | H1-007 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 103 | H1-008 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 104 | H1-009 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 105 | H1-010 | Jl. Punge Blang Cut | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 106 | H1-021 | Jl. Sepakat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 107 | H1-013 | Jl. Surien | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 108 | H1-017 | Jl. Surien | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 109 | H1-011 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 110 | H1-012 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 111 | H1-014 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 112 | H1-015 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 113 | H1-016 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 114 | H1-018 | Jl. Surien | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 115 | H1-037 | Jl. Syuhada | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 116 | H1-038 | Jl. Syuhada | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 117 | H1-039 | Jl. Syuhada | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 118 | H1-040 | Jl. Syuhada | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 119 | H1-041 | Jl. Syuhada | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 120 | H1-077 | Jl. Tgk. Benu | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 121 | H1-067 | Jl. Tgk. Benu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 122 | H1-100 | Jl. Tuan Di Kandang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 123 | H1-101 | Jl. Tuan Di Kandang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 124 | H1-106 | Jl. Tuan Di Kandang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 125 | H1-031 | Jl. Utama | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 126 | H1-119 | Jl. Utama | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 127 | H1-022 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 128 | H1-025 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 129 | H1-026 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 130 | H1-028 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 131 | H1-032 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 132 | H1-033 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 133 | H1-120 | Jl. Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 134 | H1-102 | Jl. Utama II | Mercury 150 watt | 4 Inci | 1 Cabang |
| 135 | H1-103 | Jl. Utama II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 136 | H1-104 | Jl. Utama II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 137 | H1-105 | Jl. Utama II | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 138 | H1-047 | Lr. Bale | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 139 | H1-048 | Lr. Bale | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 140 | H1-061 | Lr. Budi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 141 | H1-084 | Lr. K. Budiman | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 142 | H1-085 | Lr. K. Budiman | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 143 | H1-092 | Lr. Keluarga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 144 | H1-093 | Lr. Keluarga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 145 | H1-094 | Lr. Keluarga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 146 | H1-083 | Lr. Lampoh Saka | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 147 | H1-132 | Lr. Meusara II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 148 | H1-133 | Lr. Meusara II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 149 | H1-070 | Lr. Monda | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 150 | H1-071 | Lr. Monda | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 151 | H1-113 | Lr. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 152 | H1-114 | Lr. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 153 | H1-115 | Lr. Paya Lhok | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 154 | H1-057 | Lr. Penyantun | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 155 | H1-058 | Lr. Penyantun | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |







