DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Penyerat, Kecamatan banda raya
JUMLAH : 43 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I9-034 | Jl. AMD Manunggal | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | I9-040 | Jl. AMD Manunggal | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 3 | I9-042 | Jl. Asam Manis | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | I9-043 | Jl. Asam Manis | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | I9-010 | Jl. Mesjid Peunyerat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | I9-011 | Jl. Mesjid Peunyerat | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 7 | I9-041 | Jl. Pingir Kali Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | I9-013 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 9 | I9-015 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 10 | I9-016 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 11 | I9-017 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 12 | I9-018 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 13 | I9-019 | Jl. Tanggul Peunyeurat | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 14 | I9-014 | Jl. Tanggul Peunyeurat | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 15 | I9-001 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 16 | I9-002 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 17 | I9-003 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 18 | I9-024 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 19 | I9-028 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 20 | I9-029 | Jl. Tgk. Dilhong l | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 21 | I9-025 | Jl. Tgk. Dilhong l (komp[lek) | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | I9-026 | Jl. Tgk. Dilhong l (komp[lek) | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | I9-004 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 24 | I9-005 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 25 | I9-006 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | I9-007 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | I9-008 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | I9-009 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 29 | I9-020 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 30 | I9-021 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 31 | I9-022 | Jl. Tgk. Dilhong ll | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 32 | I9-030 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 33 | I9-031 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 34 | I9-032 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | I9-033 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | I9-035 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 37 | I9-036 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | I9-037 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | I9-038 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | I9-039 | Komplek Belakang Terminal Batoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 41 | I9-012 | Lr. Lipe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 42 | I9-023 | Lr. Lipe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 43 | I9-027 | Lr. Melati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |







