DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
              
              
            
								Data Lampu Gampong Deah Glumpang, Kecamatan meuraxa
							
                             JUMLAH : 37 LAMPU
                            | NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G13-027 | Jl. Pintu Air | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 2 | G13-028 | Jl. Pintu Air | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 3 | G13-029 | Jl. Pintu Air | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 4 | G13-030 | Jl. Pintu Air | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 5 | G13-031 | Jl. Pintu Air | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 6 | G13-014 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 7 | G13-015 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 8 | G13-016 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 9 | G13-017 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 10 | G13-018 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 11 | G13-019 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 12 | G13-020 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 13 | G13-021 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 14 | G13-022 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 15 | G13-023 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 16 | G13-024 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 17 | G13-034 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 18 | G13-035 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 19 | G13-036 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 20 | 4-0001 | Jl. Rama Setia | Mercury 250 watt | 3 Inci | 4 Cabang | 
| 21 | G13-006 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 22 | G13-007 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 23 | G13-032 | Lr. Jeulapee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 24 | G13-001 | Lr. Melur | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 25 | G13-002 | Lr. Melur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 26 | G13-003 | Lr. Merak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 27 | G13-004 | Lr. Merak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 28 | G13-005 | Lr. Merak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 29 | G13-025 | Lr. Merak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 30 | G13-026 | Lr. Merak | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 31 | G13-008 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 32 | G13-009 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 33 | G13-010 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 34 | G13-011 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 35 | G13-012 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 36 | G13-013 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 37 | G13-033 | Lr. Seumawe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 









 
          	