DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Pango Raya, Kecamatan ulee kareng
JUMLAH : 147 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4-091 | Jl. Dahlia | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 2 | E4-061 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 3 | E4-062 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 4 | E4-063 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 5 | E4-064 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 6 | E4-065 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 7 | E4-066 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 8 | E4-067 | Jl. Daud Syah | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 9 | E4-069 | Jl. Inspektorat Banda Aceh | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 10 | 1-0224 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 11 | 1-0225 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 12 | 1-0226 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 13 | 1-0227 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 14 | 1-0228 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 15 | 1-0229 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 16 | 1-0230 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 17 | 1-0231 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 18 | 1-0232 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 19 | 1-0233 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 20 | 1-0234 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 21 | 1-0235 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 22 | 1-0236 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 23 | 1-0237 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 24 | 1-0238 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 25 | 1-0239 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 26 | 1-0240 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 27 | 1-0241 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 28 | 1-0242 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 29 | 1-0243 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 30 | 1-0244 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 31 | 1-0245 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 32 | 1-0246 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 33 | 1-0247 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 34 | 1-0248 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 35 | 1-0249 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 36 | 1-0250 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 37 | 1-0251 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 38 | 1-0252 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 39 | 1-0253 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 40 | 1-0254 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 41 | 1-0255 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 42 | 1-0256 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 43 | 1-0257 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 44 | 1-0258 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 45 | 1-0259 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 46 | 1-0260 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 47 | 1-0261 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 48 | 1-0262 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 49 | 1-0263 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 50 | 1-0264 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 51 | 1-0265 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 52 | 1-0266 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 53 | 1-0267 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 54 | 1-0268 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 55 | 1-0269 | Jl. Jembatan Pango | Mercury 250 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 56 | E4-060 | Jl. Mesjid Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 57 | E4-051 | Jl. Padat Karya Pango | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 58 | E4-046 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 59 | E4-047 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 60 | E4-048 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 61 | E4-049 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 62 | E4-050 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 63 | E4-052 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 64 | E4-053 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 65 | E4-083 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 66 | E4-084 | Jl. Padat Karya Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 67 | E4-080 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 68 | E4-081 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 69 | E4-082 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 70 | E4-085 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 71 | E4-086 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 72 | E4-087 | Jl. Peutameurehom | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 73 | E4-011 | Jl. Pinggir Kali Pango | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 74 | E4-090 | Jl. Pinggir Kali Pango | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 75 | E4-016 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 76 | E4-017 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 77 | E4-018 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 78 | E4-019 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 79 | E4-020 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 80 | E4-022 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 81 | E4-023 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 82 | E4-024 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 83 | E4-025 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 84 | E4-026 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 85 | E4-027 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 86 | E4-028 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 87 | E4-029 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 88 | E4-030 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 89 | E4-031 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 90 | E4-032 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 91 | E4-033 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 92 | E4-034 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 93 | E4-035 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 94 | E4-036 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 95 | E4-037 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 96 | E4-038 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 97 | E4-039 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 98 | E4-040 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 99 | E4-041 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 100 | E4-042 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 101 | E4-043 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 102 | E4-044 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 103 | E4-045 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 104 | E4-021 | Jl. Politeknik Aceh | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 105 | E4-012 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt (cabang 2) | 3 inci Inci | 2 Cabang |
| 106 | E4-013 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt (cabang 2) | 3 inci Inci | 2 Cabang |
| 107 | E4-014 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt (cabang 2) | 3 inci Inci | 2 Cabang |
| 108 | E4-015 | Jl. Politeknik Aceh | LED 60 watt (cabang 2) | 3 inci Inci | 2 Cabang |
| 109 | 2-0328 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 110 | 2-0329 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 111 | 2-0330 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 112 | 2-0331 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 113 | 2-0332 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 114 | 2-0333 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 115 | 2-0334 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 116 | 2-0335 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 117 | 2-0336 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 118 | 2-0337 | Jl. Prof. Ali Hasyimi | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 119 | E4-088 | Jl. Prof. Ali Hasymi | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 120 | E4-089 | Jl. Prof. Ali Hasymi | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 121 | E4-055 | Jl. T. Rahman | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 122 | E4-056 | Jl. T. Rahman | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 123 | E4-057 | Jl. T. Rahman | LED 60 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 124 | E4-054 | Jl. T. Rahman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 125 | E4-070 | Jl. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 126 | E4-071 | Jl. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 127 | E4-072 | Jl. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 128 | E4-073 | Jl. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 129 | E4-074 | Jl. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 130 | E4-001 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 131 | E4-002 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 132 | E4-003 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 133 | E4-004 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 134 | E4-005 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 135 | E4-006 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 136 | E4-007 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 137 | E4-008 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 138 | E4-009 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 139 | E4-010 | Jl. Utoh Saman | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 140 | E4-068 | Lr. Keuchik Daud | Mercury 150 watt | 6 inci Inci | 1 Cabang |
| 141 | E4-077 | Lr. Makmur Pango | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 142 | E4-078 | Lr. Makmur Pango | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 143 | E4-079 | Lr. Makmur Pango | Mercury 150 watt | 7 inci Inci | 1 Cabang |
| 144 | E4-058 | Lr. Mesjid Pango | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 145 | E4-059 | Lr. Mesjid Pango | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 146 | E4-075 | Lr. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |
| 147 | E4-076 | Lr. Tgk. Dipeleng | Mercury 150 watt | 3 inci Inci | 1 Cabang |







