DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
              
              
            
								Data Lampu Gampong Lamtemen Barat, Kecamatan jaya baru
							
                             JUMLAH : 71 LAMPU
                            | NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H3-030 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 2 | H3-031 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 3 | H3-050 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 4 | H3-019 | Jl. Cendawan | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 5 | H3-051 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 6 | 2-0496 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 7 | 2-0497 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 8 | 2-0498 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 9 | 2-0499 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 10 | 2-0500 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 11 | 2-0501 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 12 | 2-0502 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 13 | 2-0503 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 14 | 2-0504 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 15 | 2-0505 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 16 | 2-0506 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 17 | 2-0507 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 18 | 2-0508 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 19 | 2-0509 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 20 | 2-0510 | Jl. Cut Nyak Dhien | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 21 | H3-032 | Jl. Himpunan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 22 | H3-033 | Jl. Himpunan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 23 | H3-034 | Jl. Himpunan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 24 | H3-035 | Jl. Himpunan | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 25 | H3-036 | Jl. Himpunan | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 26 | H3-037 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 27 | H3-038 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 28 | H3-039 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 29 | H3-040 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 30 | H3-041 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 31 | H3-042 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 32 | H3-043 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 33 | H3-044 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 34 | H3-045 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 35 | H3-046 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 36 | H3-047 | Jl. Komplek Aspol | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 37 | 2-0491 | Jl. Soekarno-Hatta | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 38 | 2-0492 | Jl. Soekarno-Hatta | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 39 | 2-0493 | Jl. Soekarno-Hatta | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 40 | 2-0494 | Jl. Soekarno-Hatta | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 41 | 2-0495 | Jl. Soekarno-Hatta | Mercury 250 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 42 | H3-012 | Jl. Sudirman ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 43 | H3-013 | Jl. Sudirman ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 44 | H3-014 | Jl. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 45 | H3-015 | Jl. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 46 | H3-016 | Jl. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 47 | H3-018 | Jl. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 48 | H3-048 | Jl. Tgk. Abd. Rahman Mns. Meucab | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 49 | H3-049 | Jl. Tgk. Abd. Rahman Mns. Meucab | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 50 | H3-027 | Jl. Tgk. Meunara l | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 51 | H3-028 | Jl. Tgk. Meunara l | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 52 | H3-029 | Jl. Tgk. Meunara l | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 53 | H3-020 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 54 | H3-021 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 55 | H3-022 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang | 
| 56 | H3-023 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 57 | H3-024 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 58 | H3-025 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 59 | H3-026 | Lr. Asrama Polisi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 60 | H3-010 | Lr. Lam Awe | LED 60 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 61 | H3-001 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 62 | H3-004 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 63 | H3-006 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 64 | H3-007 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 65 | H3-008 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 66 | H3-009 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 67 | H3-011 | Lr. Lam Awe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 68 | H3-002 | Lr. Lam Awe II | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 69 | H3-005 | Lr. Lam Awe II | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 70 | H3-003 | Lr. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 71 | H3-017 | Lr. Teungoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 









 
          	