DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
              
              
            
								Data Lampu Gampong Lambung, Kecamatan meuraxa
							
                             JUMLAH : 73 LAMPU
                            | NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12-031 | Jl. Abdul Hamid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 2 | G12-048 | Jl. H. Aiyub | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 3 | G12-034 | Jl. H. Zaini Bakri | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 4 | G12-035 | Jl. H. Zaini Bakri | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 5 | G12-036 | Jl. H. Zaini Bakri | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 6 | G12-037 | Jl. H. Zaini Bakri | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 7 | G12-038 | Jl. H. Zaini Bakri | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 8 | G12-049 | Jl. H. Zainuddin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 9 | G12-050 | Jl. H. Zainuddin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 10 | G12-032 | Jl. Hanafiah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 11 | G12-033 | Jl. Hanafiah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 12 | G12-043 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 13 | G12-044 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 14 | G12-045 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 15 | G12-046 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 16 | G12-047 | Jl. Iskandar Muda | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 17 | 2-0124 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 18 | 2-0125 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 19 | 2-0126 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 20 | 2-0127 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 21 | 2-0128 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 22 | 2-0129 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 23 | 2-0130 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 24 | 2-0131 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 25 | 2-0132 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 26 | 2-0133 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 27 | 2-0134 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 28 | 2-0135 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 29 | 2-0136 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 30 | 2-0137 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 31 | 2-0138 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 32 | 2-0139 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 33 | 2-0140 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 34 | 2-0141 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 35 | 2-0142 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang | 
| 36 | G12-025 | Jl. Lampoh Soh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 37 | G12-026 | Jl. Lampoh Soh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 38 | G12-027 | Jl. Lampoh Soh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 39 | G12-055 | Jl. Mansur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 40 | G12-028 | Jl. Meunasah Nie | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 41 | G12-029 | Jl. Meunasah Nie | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 42 | G12-030 | Jl. Meunasah Nie | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 43 | G12-057 | Jl. Pingir Kali | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 44 | G12-056 | Jl. Pw. Ramli | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 45 | G12-039 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 46 | G12-040 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 47 | G12-041 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 48 | G12-042 | Jl. Rama Setia | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 49 | G12-001 | Jl. T. Abdul Salam | Mercury 150 watt | 4 Inci | 1 Cabang | 
| 50 | G12-002 | Jl. T. Abdul Salam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 51 | G12-003 | Jl. T. Abdul Salam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 52 | G12-004 | Jl. T. Abdul Salam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 53 | G12-005 | Jl. T. Abdul Salam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 54 | G12-053 | Jl. T. Anzib | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 55 | G12-054 | Jl. T. Anzib | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 56 | G12-051 | Jl. T. Mahmud | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 57 | G12-052 | Jl. T. Mahmud | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 58 | G12-022 | Jl. Tgk M. Ali | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 59 | G12-023 | Jl. Tgk M. Ali | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 60 | G12-024 | Jl. Tgk M. Ali | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 61 | G12-020 | Jl. Tgk M. Juned | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 62 | G12-021 | Jl. Tgk M. Juned | Mercury 150 watt | 9 Inci | 1 Cabang | 
| 63 | G12-009 | Jl. Tgk. Ahmad | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 64 | G12-010 | Jl. Tgk. Ahmad | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 65 | G12-011 | Jl. Tgk. Ahmad | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 66 | G12-015 | Jl. Tgk. Razali | HPLN 125 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 67 | G12-017 | Jl. Tgk. Zamzam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 68 | G12-018 | Jl. Tgk. Zamzam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 69 | G12-019 | Jl. Tgk. Zamzam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 70 | G12-012 | Jl. Ujong Keumiroe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 71 | G12-013 | Jl. Ujong Keumiroe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 
| 72 | G12-014 | Jl. Ujong Keumiroe | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang | 
| 73 | G12-016 | Jl.H. M. Yakop | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang | 









 
          	