DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Cot Mesjid, Kecamatan lueng bata
JUMLAH : 101 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4-028 | Jl. Bantara 3 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | C4-029 | Jl. Batara 4 | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 3 | C4-031 | Jl. Batara 5 | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | C4-033 | Jl. Batara Utama | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | C4-027 | Jl. Batara Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | C4-032 | Jl. Batara Utama | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | C4-001 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | C4-003 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 9 | C4-004 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 10 | C4-005 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 11 | C4-006 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 12 | C4-007 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 13 | C4-008 | Jl. Beringin Cot Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 14 | C4-051 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 15 | C4-052 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 16 | C4-053 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 17 | C4-054 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 18 | C4-055 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | C4-056 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | C4-057 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 21 | C4-058 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | C4-078 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | C4-079 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 24 | C4-080 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 25 | C4-081 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | C4-083 | Jl. Blang Beringin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | C4-086 | Jl. Blang Beringin I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | C4-087 | Jl. Blang Beringin I | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 29 | C4-071 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 30 | C4-072 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 31 | C4-073 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 32 | C4-074 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 33 | C4-075 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 34 | C4-076 | Jl. Blang Beringin III | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | C4-077 | Jl. Blang Beringin IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | C4-025 | Jl. Hamzah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | C4-026 | Jl. Hamzah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | C4-035 | Jl. Komplek Lembah Hijau | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | C4-030 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | C4-034 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 41 | C4-036 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 42 | C4-042 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 43 | C4-043 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 44 | C4-044 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 45 | C4-045 | Jl. Komplek Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 46 | C4-040 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 47 | C4-041 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 48 | C4-046 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 49 | C4-047 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 50 | C4-048 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 51 | C4-049 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 52 | C4-050 | Jl. Lembah Hijau | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 53 | C4-023 | Jl. Muhammad Taher | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 54 | C4-024 | Jl. Muhammad Taher | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 55 | C4-082 | Jl. Muhammad Taher | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 56 | C4-002 | Jl. Tanggul Krueng Aceh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 57 | 2-0001 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 58 | 2-0002 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 59 | 2-0003 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 60 | 2-0004 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 61 | 2-0005 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 62 | 2-0006 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 63 | 2-0007 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 64 | 2-0008 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 65 | 2-0009 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 66 | 2-0010 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 67 | 2-0011 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 68 | 2-0012 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 69 | 2-0013 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 70 | 2-0014 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 71 | C4-059 | Jl. Turi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 72 | C4-060 | Jl. Turi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 73 | C4-061 | Jl. Turi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 74 | C4-065 | Jl. Turi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 75 | C4-070 | Jl. Turi 1 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 76 | C4-062 | Jl. Turi 2 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 77 | C4-063 | Jl. Turi 2 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 78 | C4-064 | Jl. Turi 2 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 79 | C4-066 | Jl. Turi 3 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 80 | C4-067 | Jl. Turi 3 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 81 | C4-068 | Jl. Turi 3 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 82 | C4-069 | Jl. Turi 4 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 83 | C4-010 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 84 | C4-011 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 85 | C4-012 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 86 | C4-013 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 87 | C4-014 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 88 | C4-015 | Komplek Mesjid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 89 | C4-016 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 90 | C4-017 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 91 | C4-018 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 92 | C4-019 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 93 | C4-020 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 94 | C4-021 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 95 | C4-022 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 96 | C4-084 | Lr. Kupula | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 97 | C4-085 | Lr. Kupula | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 98 | C4-009 | Lr. M. Isa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 99 | C4-038 | Lr. Nur Adnen | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 100 | C4-037 | Lr. Nur Adnen | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 101 | C4-039 | Lr. Nur Adnen | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |







