DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Blang Oi, Kecamatan meuraxa
JUMLAH : 106 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3-044 | Jl. Drs. M. Yunan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | G3-045 | Jl. Drs. M. Yunan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 3 | G3-082 | Jl. H. Abd. Wahab | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | G3-083 | Jl. H. Abd. Wahab | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | G3-084 | Jl. H. Abd. Wahab | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | G3-085 | Jl. H. Abd. Wahab | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | G3-086 | Jl. H. Abd. Wahab | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | G3-030 | Jl. H. Sufi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 9 | G3-046 | Jl. H. Sufi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 10 | G3-047 | Jl. H. Sufi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 11 | G3-048 | Jl. H. Sufi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 12 | G3-058 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 13 | G3-059 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 14 | G3-060 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 15 | G3-061 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 16 | G3-062 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 17 | G3-063 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 18 | G3-064 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | G3-065 | Jl. H. T. Bintang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | G3-034 | Jl. Ir. Ali Ismail | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 21 | 2-0111 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 22 | 2-0112 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 23 | 2-0113 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 24 | 2-0114 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 25 | 2-0115 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 26 | 2-0116 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 27 | 2-0117 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 28 | 2-0118 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 29 | 2-0119 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 30 | 2-0120 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 31 | 2-0121 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 32 | 2-0122 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 33 | 2-0123 | Jl. Iskandar Muda | LED 60 watt | 3 Inci | 2 Cabang |
| 34 | G3-011 | Jl. K.A. Mahmud Ibrahim | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | G3-012 | Jl. K.A. Mahmud Ibrahim | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | G3-092 | Jl. Keuchik Ubiet | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | G3-093 | Jl. Keuchik Ubiet | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | G3-089 | Jl. Lampoh Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | G3-090 | Jl. Lampoh Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | G3-091 | Jl. Lampoh Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 41 | G3-002 | Jl. Makam Zainal Abidin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 42 | G3-055 | Jl. Merpati 1 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 43 | G3-066 | Jl. Merpati IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 44 | G3-069 | Jl. Merpati IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 45 | G3-070 | Jl. Merpati IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 46 | G3-071 | Jl. Merpati IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 47 | G3-073 | Jl. Merpati IV | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 48 | G3-056 | Jl. Merpati Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 49 | G3-057 | Jl. Merpati Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 50 | G3-072 | Jl. Merpati Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 51 | G3-079 | Jl. Merpati Raya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 52 | G3-087 | Jl. Nyak Gam Poepoe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 53 | G3-088 | Jl. Nyak Gam Poepoe | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 54 | G3-053 | Jl. Pinggir RTH Lambung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 55 | G3-054 | Jl. Pinggir RTH Lambung | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 56 | G3-039 | Jl. Royani Lamran | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 57 | G3-040 | Jl. Royani Lamran | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 58 | G3-041 | Jl. Royani Lamran | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 59 | G3-042 | Jl. Royani Lamran | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 60 | G3-043 | Jl. Royani Lamran - Lr.3 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 61 | G3-067 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 62 | G3-068 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 63 | G3-074 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 64 | G3-075 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 65 | G3-076 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 66 | G3-077 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 67 | G3-078 | Jl. Rusdi Yunus | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 68 | G3-001 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 69 | G3-005 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 70 | G3-006 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 71 | G3-007 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 4 Inci | 1 Cabang |
| 72 | G3-008 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 73 | G3-009 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 74 | G3-013 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 75 | G3-014 | Jl. T. Abdussalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 76 | G3-017 | JL. Tgk Sabi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 77 | G3-015 | Jl. Tgk. Yahya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 78 | G3-016 | Jl. Tgk. Yahya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 79 | G3-018 | Jl. Tgk. Yahya | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 80 | G3-019 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 81 | G3-020 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 82 | G3-021 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 83 | G3-022 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 84 | G3-023 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 85 | G3-024 | Jl. Zaenal Abidin Barat | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 86 | G3-032 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 87 | G3-033 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 88 | G3-035 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 89 | G3-036 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 90 | G3-037 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 91 | G3-038 | Jl. Zaenal Abidin Timur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 92 | G3-025 | Komplek Mesjid Blang Oi | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 93 | G3-026 | Komplek Mesjid Blang Oi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 94 | G3-027 | Komplek Mesjid Blang Oi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 95 | G3-028 | Komplek Mesjid Blang Oi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 96 | G3-029 | Lr. Belibis 6 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 97 | G3-031 | Lr. Cot Mancang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 98 | G3-003 | Lr. Gurah 1 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 99 | G3-004 | Lr. Gurah 1 | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 100 | G3-080 | Lr. Merpati II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 101 | G3-081 | Lr. Merpati II | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 102 | G3-010 | Lr. Ngoh Tam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 103 | G3-049 | Lr. Nyak Mubin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 104 | G3-050 | Lr. Nyak Mubin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 105 | G3-051 | Lr. Nyak Mubin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 106 | G3-052 | Lr. Nyak Mubin | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |







