DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Lamlagang, Kecamatan banda raya
JUMLAH : 115 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I10-071 | Jl. Adhiaksa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 2 | I10-072 | Jl. Adhiaksa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 3 | I10-073 | Jl. Adhiaksa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 4 | I10-115 | Jl. Alue Blang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 5 | I10-026 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | I10-027 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | I10-028 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | I10-029 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 9 | I10-030 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 10 | I10-031 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 11 | I10-036 | Jl. Asura | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 12 | I10-089 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 13 | I10-090 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 14 | I10-091 | Jl. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 15 | I10-104 | Jl. H. Abdul Jalil | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 16 | I10-111 | Jl. H. Abdul Jalil | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 17 | I10-112 | Jl. H. Abdul Jalil | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 18 | I10-113 | Jl. H. Abdul Jalil | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 19 | I10-114 | Jl. H. Abdul Jalil | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | I10-079 | Jl. Jambo Aye | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 21 | I10-051 | Jl. K.H. Asyeh | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 22 | I10-080 | Jl. Kembar ll | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | I10-069 | Jl. Kembar ll | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 24 | I10-081 | Jl. Kembar ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 25 | I10-082 | Jl. Kembar ll | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | I10-062 | Jl. Komplek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | I10-063 | Jl. Komplek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | I10-064 | Jl. Komplek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 29 | I10-065 | Jl. Komplek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 30 | I10-066 | Jl. Komplek | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 31 | I10-074 | Jl. Komplek Adhiaksa | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 32 | I10-075 | Jl. Komplek Adhiaksa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 33 | I10-083 | Jl. Komplek Adhiaksa | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 34 | I10-105 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 35 | I10-106 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | I10-107 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | I10-108 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | I10-109 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | I10-110 | Jl. Komplek Sekolah Lamlagang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | I10-010 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 41 | I10-011 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 2 Cabang |
| 42 | I10-012 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 43 | I10-013 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 7 Inci | 2 Cabang |
| 44 | I10-014 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 45 | I10-015 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 46 | I10-016 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 47 | I10-017 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 48 | I10-023 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 49 | I10-024 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 50 | I10-025 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 51 | I10-093 | Jl. Mesjid Sadakah | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 52 | I10-085 | Jl. Mujur | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 53 | I10-086 | Jl. Mujur | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 54 | I10-087 | Jl. Mujur | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 55 | I10-005 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 56 | I10-006 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 57 | I10-007 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 58 | I10-008 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 59 | I10-009 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 60 | I10-038 | Jl. Plamboyan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 61 | I10-045 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 62 | I10-046 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 63 | I10-047 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 64 | I10-048 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 65 | I10-049 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 66 | I10-050 | Jl. Purnawirawan | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 67 | I10-054 | Jl. Raja Rebah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 68 | I10-055 | Jl. Raja Rebah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 69 | I10-056 | Jl. Raja Rebah | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 70 | I10-001 | Jl. Rambean | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 71 | I10-002 | Jl. Rambean | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 72 | I10-003 | Jl. Rambean | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 73 | I10-004 | Jl. Rambean | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 74 | I10-061 | Jl. Residen Danu Broto | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 75 | I10-070 | Jl. Residen Danu Broto | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 76 | I10-094 | Jl. Residen Danu Broto | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 77 | I10-095 | Jl. Residen Danu Broto | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 78 | I10-057 | Jl. Sagoe Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 79 | I10-058 | Jl. Sagoe Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 80 | I10-059 | Jl. Sagoe Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 81 | I10-060 | Jl. Sagoe Blang | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 82 | I10-068 | Jl. Sakti | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 83 | I10-067 | Jl. Sakti | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 84 | I10-078 | Jl. Sentosa | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 85 | I10-076 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 86 | I10-077 | Jl. Sentosa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 87 | I10-037 | Jl. Setia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 88 | I10-019 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 89 | I10-020 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 90 | I10-088 | Jl. Seulanga | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 91 | I10-096 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 92 | I10-097 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 93 | I10-098 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 94 | I10-099 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 95 | I10-100 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 96 | I10-101 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 97 | I10-102 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 98 | I10-103 | Jl. Sultan Malikul Saleh | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 99 | I10-032 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 100 | I10-033 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 101 | I10-034 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 102 | I10-035 | Jl. Tgk. Musa | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 103 | I10-084 | Lr. Bahagia | LED 60 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 104 | I10-021 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 105 | I10-022 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 106 | I10-092 | Lr. Bahagia | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 107 | I10-039 | Lr. Kasturi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 108 | I10-044 | Lr. Kenari | LED 60 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 109 | I10-043 | Lr. Kenari | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 110 | I10-040 | Lr. Nuri | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 111 | I10-041 | Lr. Nuri | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 112 | I10-042 | Lr. Nuri | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 113 | I10-052 | Lr. Rambean | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 114 | I10-053 | Lr. Rambean | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 115 | I10-018 | Lr. Seulanga | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |







