DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
Data Lampu Gampong Emperom, Kecamatan jaya baru
JUMLAH : 79 LAMPU
| NO | No.Tiang | Lokasi | Jenis Bola Lampu | Ukuran Tiang | Cabang Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H5-010 | Gg. Alank | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 2 | H5-066 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 3 | H5-067 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 4 | H5-068 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 5 | H5-069 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 6 | H5-070 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 7 | H5-071 | Jl. Ateung Kursi | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 8 | H5-035 | Jl. Batee Timoh | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 9 | H5-036 | Jl. Batee Timoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 10 | H5-051 | Jl. Batee Timoh | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 11 | H5-022 | Jl. Emperom | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 12 | H5-064 | Jl. Emperom | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 13 | H5-065 | Jl. Emperom | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 14 | H5-021 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 15 | H5-023 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 16 | H5-024 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 17 | H5-025 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 18 | H5-026 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 19 | H5-031 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 20 | H5-032 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 21 | H5-033 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 22 | H5-034 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 23 | H5-052 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 24 | H5-053 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 25 | H5-054 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 26 | H5-055 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 27 | H5-056 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 28 | H5-057 | Jl. Jakalam | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 29 | H5-001 | Jl. Komp. Alam Permai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 30 | H5-002 | Jl. Komp. Alam Permai | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 31 | H5-072 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 32 | H5-073 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 33 | H5-074 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 34 | H5-075 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 35 | H5-076 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 36 | H5-077 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 37 | H5-078 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 38 | H5-079 | Jl. Komplek Geucee | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 39 | H5-006 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 40 | H5-007 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 41 | H5-008 | Jl. Melati | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 42 | H5-016 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 43 | H5-041 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 44 | H5-042 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 45 | H5-043 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 46 | H5-044 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 47 | H5-045 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 48 | H5-046 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 49 | H5-047 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 50 | H5-048 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 51 | H5-058 | Jl. Nasruddin Rasyid | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 52 | H5-017 | Jl. Panglima Abu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 53 | H5-018 | Jl. Panglima Abu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 54 | H5-019 | Jl. Panglima Abu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 55 | H5-020 | Jl. Panglima Abu | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 56 | H5-049 | Jl. Panglima Su'ud | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 57 | H5-050 | Jl. Panglima Su'ud | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 58 | H5-030 | Jl. T. Abd. Rasyid | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 59 | H5-011 | Jl. T. Cot Aron | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 60 | H5-012 | Jl. T. Cot Aron | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 61 | H5-013 | Jl. T. Cot Aron | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 62 | H5-014 | Jl. T. Cot Aron | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 63 | H5-015 | Jl. T. Cot Aron | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 64 | H5-029 | Jl. Tgk. Abu Bakar | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 65 | H5-027 | Jl. Tgk. Chik | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 66 | H5-028 | Jl. Tgk. Chik | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 67 | H5-037 | Jl. Tgk. Lam Kuta | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 68 | H5-038 | Jl. Tgk. Lam Kuta | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 69 | H5-039 | Jl. Tgk. Lam Kuta | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 70 | H5-040 | Jl. Tgk. Lam Kuta | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 71 | H5-059 | Jl. Tgk. Lam Kuta | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 72 | H5-060 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 73 | H5-061 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 74 | H5-062 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 75 | H5-063 | Lr. Buntu | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 76 | H5-005 | Lr. Jangkaleun | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |
| 77 | H5-003 | Lr. Kutaran | Mercury 150 watt | 6 Inci | 1 Cabang |
| 78 | H5-009 | Lr. Monda | Mercury 150 watt | 7 Inci | 1 Cabang |
| 79 | H5-004 | Lr. Purnama | Mercury 150 watt | 3 Inci | 1 Cabang |







